フラット35比較-2007年6月
フラット35を活用して2000万円を35年ローンで返済した際の支払総額を比較しています。フラット35を取り扱っている会社で上位10社までを表示しています。ローンの総額や支払年数で総額は変わってきますので、詳細は各会社にお問い合わせください。
支払総額が1番低くなるのは現在のところ
楽天モーゲージのようですね。
支払総額が1番低くなるのは現在のところ
| 金融機関名 | 融資金利 | 融資手数料 | 支払総額 |
| 2.821% | 融資額×0.95% | 31,683,805円 | |
| 優良住宅ローン | 2.840%(※) | 融資額×0.95% | 31,686,768円 |
| NTTファイナンス | 2.821%(※) | 融資額×1.05%(※) | 31,703,805円 |
| 三井住友海上火災保険 | 2.821%(※) | 融資額×1.5% | 31,793,805円 |
| ファミリーライフサービス | 2.821%(※) | 融資額×1.5% | 31,813,805円 |
| SBIモーゲージの住宅ローン
|
2.821% | 融資額×1.785% | 31,850,805円 |
| 三井住友海上火災保険 | 2.821%(※) | 融資額×1.5% | 31,793,805円 |
| 東芝住宅ローンサービス | 2.821%(※) | 融資額×1.785%(※) | 31,793,805円 |
| 旭化成モーゲージ | 2.821%(※) | 条件による | 31,793,805円 |
| オリックス | 2.821% | 融資額×1.785%(※) | 31,793,805円 |
※がついている会社については提携会社からの申し込みのみの受付などの制限があります。